Bekerwedstrijden EZC '84
De 3e en laatste beker-voorronde is afgelopen zaterdag gespeeld.
Alle Jeugdelftallen wisten de volle 3 winstpunten te verzilveren. De JO19-1 won met 0-2 van DSV '61. De JO15-1 wist, net zo als de JO13-1, de voorronde ongeslagen af te sluiten en won met 8-1 van VenL. De JO13-1 kwam met dubbele cijfers terug uit Nijkerk waar de plaatselijke met 0-10 werd verslagen.
Daarmee zijn zowel de JO13 als de JO15 door in het Bekertoernooi.
Positie | Team | Punten | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | EZC '84 JO19-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
1 | EZC '84 JO15-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 |
1 | EZC '84 JO13-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
Bij de Senioren verloor het 2e elftal in de Derby tegen Oene met 0-2. Het eerste elftal wist een gelijkspel af te dwingen in en bij Almen. Daar werd het 2-2. Het VR1 elftal zal a.s. woensdag avond uitkomen in het laatste bekerduel tegen VIOS VR.
Positie | Team | Punten | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | EZC '84 - 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | EZC '84 - 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
2 | EZC '84 - VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Voor alle senioren elftallen is het bekertoernooi ten einde.
- Hits: 331